Cinnamon Bun
| Näringsvärde per | 30g | 100g |
| Energi | 110 kcal/461 kj | 368 kcal/1537 kj |
| Fett | 1,7g | 5,6g |
| - varav mättat fett | 1,4g | 4,7g |
| Kolhydrater | 1g | 3,4g |
| - varav sockerarter | 1g | 3,2g |
| Protein | 23g | 76g |
| Salt | 0,28g | 0,93g |
| Fiber | 0,4g | 1,2g |
Ingredienser: whey protein koncentrat, xantangummi, kakao, aromer, natriumklorid (salt), sötningsmedel, (aspartam E951), fenylalanin, kanel, laktasenzym, sötningsmedel, (acesulfam-k E950).
